NASCAR Power Rankings – 2024 bajnoka pedig…
Az év utolsó NASCAR Power Ranking listáján előveszem a kristálygömböt, és megpróbálom megjósolni, kik lesznek a következő év nagy esélyesei. Alapszabályok: Ez a lista szubjektív, ne lepődjetek meg, ha a…
![]() | ![]() | ![]() |
NASCAR Truck Series Craftsman 150 Phoenix Raceway 11.04 - Szombat - 03:00 | NASCAR Xfinity Series NASCAR Xfinity Series Championship Phoenix Raceway 11.05 - Vasárnap - 00:00 | NASCAR Cup Series NASCAR Cup Series Championship Phoenix Raceway 11.05 - Vasárnap - 21:00 |
![]() | NASCAR Truck Series | Craftsman 150 |
Phoenix Raceway | |
11.04 - Szombat - 03:00 | |
![]() | NASCAR Xfinity Series | NASCAR Xfinity Series Championship |
Phoenix Raceway | |
11.05 - Vasárnap - 00:00 | |
![]() | NASCAR Cup Series | NASCAR Cup Series Championship |
Phoenix Raceway | |
11.05 - Vasárnap - 21:00 |
# | Versenyző | Pont | +- | Indulások | Győzelmek | Top 5 | Top 10 | DNF | Szakasz győzelmek | Rájátszás pontok |
1 | Ryan Blaney | 5035 | - | 36 | 3 | 8 | 18 | 3 | 6 | 14 |
2 | Kyle Larson | 5034 | 1 | 36 | 4 | 15 | 18 | 8 | 8 | 24 |
3 | William Byron | 5033 | 2 | 36 | 6 | 15 | 21 | 3 | 9 | 41 |
4 | Christopher Bell | 5001 | 34 | 36 | 2 | 10 | 19 | 4 | 4 | 16 |
NASCAR Cup Playoff | ||||||||||
5 | Denny Hamlin | 2383 | 2652 | 36 | 3 | 14 | 19 | 4 | 8 | 0 |
6 | Tyler Reddick | 2344 | 2691 | 36 | 2 | 10 | 16 | 3 | 6 | 0 |
7 | Chris Buescher | 2310 | 2725 | 36 | 3 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 |
8 | Brad Keselowski | 2302 | 2733 | 36 | 0 | 7 | 16 | 3 | 6 | 0 |
9 | Ross Chastain | 2299 | 2736 | 36 | 2 | 10 | 14 | 4 | 5 | 0 |
10 | Bubba Wallace | 2279 | 2756 | 36 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
11 | Martin Truex Jr. | 2269 | 2766 | 36 | 3 | 9 | 17 | 3 | 6 | 0 |
12 | Joey Logano | 2258 | 2777 | 36 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 |
13 | Kevin Harvick | 2241 | 2794 | 36 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 |
14 | Kyle Busch | 2232 | 2803 | 36 | 3 | 10 | 17 | 6 | 2 | 0 |
15 | Michael McDowell | 2185 | 2850 | 36 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | 2168 | 2867 | 36 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
17 | Chase Elliott | 820 | 4215 | 29 | 0 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 |
18 | Ty Gibbs | 771 | 4264 | 36 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
19 | Daniel Suarez | 756 | 4279 | 36 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 |
20 | Alex Bowman | 701 | 4334 | 33 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | -5 |
21 | AJ Allmendinger | 692 | 4343 | 36 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
22 | Aric Almirola | 675 | 4360 | 36 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 |
23 | Ryan Preece | 637 | 4398 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
24 | Austin Cindric | 626 | 4409 | 36 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
25 | Corey LaJoie | 603 | 4432 | 36 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Justin Haley | 593 | 4442 | 36 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
27 | Erik Jones | 578 | 4457 | 36 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | -5 |
28 | Todd Gilliland | 554 | 4481 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
29 | Austin Dillon | 545 | 4490 | 36 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | -5 |
30 | Chase Briscoe | 534 | 4501 | 36 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | -25 |
31 | Harrison Burton | 452 | 4583 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
32 | Ty Dillon | 364 | 4671 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
33 | Noah Gragson | 199 | 4836 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | 65 | 4970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jenson Button | 45 | 4990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mike Rockenfeller | 39 | 4996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Travis Pastrana | 26 | 5009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Brodie Kostecki | 15 | 5020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jimmie Johnson | 12 | 5023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
40 | Kimi Raikkonen | 8 | 5027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Jonathan Davenport | 1 | 5034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Shane van Gisbergen | 0 | 5035 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Josh Berry | 0 | 5035 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
44 | J.J. Yeley | 0 | 5035 | 26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
45 | Riley Herbst | 0 | 5035 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
46 | Zane Smith | 0 | 5035 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Chandler Smith | 0 | 5035 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Carson Hocevar | 0 | 5035 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | Austin Hill | 0 | 5035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | B.J. McLeod | 0 | 5035 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
51 | Josh Bilicki | 0 | 5035 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Cole Custer | 0 | 5035 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Jordan Taylor | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andy Lally | 0 | 5035 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Ryan Newman | 0 | 5035 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Grant Enfinger | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Brennan Poole | 0 | 5035 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
58 | Conor Daly | 0 | 5035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Gray Gaulding | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sheldon Creed | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | John Hunter Nemechek | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Anthony Alfredo | 0 | 5035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Kamui Kobayashi | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Matt Crafton | 0 | 5035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Az év utolsó NASCAR Power Ranking listáján előveszem a kristálygömböt, és megpróbálom megjósolni, kik lesznek a következő év nagy esélyesei. Alapszabályok: Ez a lista szubjektív, ne lepődjetek meg, ha a…
Megkaptuk a választ az előző adás címében feltett kérdésünkre. A Team Penske pilótája, Ryan Blaney a NASCAR Cup Series 2023-as bajnoka. Izgalmas döntőt hozott ezúttal Phoenix, ám ez nem mindegyik…