Yellawood 500 előzetes
A rájátszás következő futamát a száguldás hazájában, Talladega-ban rendezik meg. Az előző, texasi forduló William Byron győzelmével ért véget. Rengeteg defekt és egyéni hiba határozta meg a futamot. Elsőnek a…
![]() |
![]() |
NASCAR Truck Series Love's RV Stop 250 Talladega Superspeedway 09.30 - Szombat - 19:00 |
NASCAR Cup Series Yellawood 500 Talladega Superspeedway 10.01 - Vasárnap - 20:00 |
![]() |
NASCAR Truck Series | Love's RV Stop 250 |
Talladega Superspeedway | |
09.30 - Szombat - 19:00 | |
![]() |
NASCAR Cup Series | Yellawood 500 |
Talladega Superspeedway | |
10.01 - Vasárnap - 20:00 |
# | Versenyző | Pont | +- | Indulások | Győzelmek | Top 5 | Top 10 | DNF | Szakasz győzelmek | Rájátszás pontok |
1 | William Byron | 3083 | - | 30 | 6 | 11 | 16 | 3 | 8 | 41 |
2 | Denny Hamlin | 3074 | 9 | 30 | 3 | 12 | 15 | 2 | 7 | 32 |
3 | Chris Buescher | 3059 | 24 | 30 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 21 |
4 | Christopher Bell | 3057 | 26 | 30 | 1 | 8 | 16 | 3 | 4 | 16 |
5 | Martin Truex Jr. | 3056 | 27 | 30 | 3 | 9 | 15 | 2 | 6 | 36 |
6 | Ross Chastain | 3049 | 34 | 30 | 1 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 |
7 | Brad Keselowski | 3045 | 38 | 30 | 0 | 6 | 15 | 2 | 5 | 11 |
8 | Kyle Larson | 3039 | 44 | 30 | 3 | 13 | 15 | 7 | 5 | 24 |
9 | Bubba Wallace | 3037 | 46 | 30 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
10 | Tyler Reddick | 3036 | 47 | 30 | 2 | 9 | 13 | 3 | 5 | 15 |
11 | Ryan Blaney | 3028 | 55 | 30 | 1 | 4 | 13 | 3 | 3 | 8 |
12 | Kyle Busch | 3022 | 61 | 30 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | 19 |
NASCAR Cup Playoff | ||||||||||
13 | Kevin Harvick | 2102 | 981 | 30 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | 2096 | 987 | 30 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
15 | Joey Logano | 2087 | 996 | 30 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 |
16 | Michael McDowell | 2087 | 996 | 30 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 |
17 | Chase Elliott | 667 | 2416 | 23 | 0 | 7 | 13 | 3 | 1 | 1 |
18 | Ty Gibbs | 652 | 2431 | 30 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
19 | Daniel Suarez | 643 | 2440 | 30 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
20 | Alex Bowman | 612 | 2471 | 27 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | -5 |
21 | AJ Allmendinger | 572 | 2511 | 30 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
22 | Aric Almirola | 529 | 2554 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
23 | Austin Cindric | 508 | 2575 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
24 | Justin Haley | 499 | 2584 | 30 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
25 | Ryan Preece | 498 | 2585 | 30 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
26 | Erik Jones | 497 | 2586 | 30 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | -5 |
27 | Corey LaJoie | 493 | 2590 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Todd Gilliland | 456 | 2627 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
29 | Austin Dillon | 421 | 2662 | 30 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | -5 |
30 | Chase Briscoe | 413 | 2670 | 30 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | -25 |
31 | Harrison Burton | 382 | 2701 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
32 | Ty Dillon | 298 | 2785 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
33 | Noah Gragson | 199 | 2884 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | 65 | 3018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jenson Button | 45 | 3038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ryan Newman | 35 | 3048 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Andy Lally | 32 | 3051 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mike Rockenfeller | 31 | 3052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Travis Pastrana | 26 | 3057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jordan Taylor | 16 | 3067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Brodie Kostecki | 15 | 3068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jimmie Johnson | 12 | 3071 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
43 | Kimi Raikkonen | 8 | 3075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jonathan Davenport | 1 | 3082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Shane van Gisbergen | 0 | 3083 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Josh Berry | 0 | 3083 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
47 | J.J. Yeley | 0 | 3083 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
48 | Zane Smith | 0 | 3083 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Riley Herbst | 0 | 3083 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Carson Hocevar | 0 | 3083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Austin Hill | 0 | 3083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Chandler Smith | 0 | 3083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | B.J. McLeod | 0 | 3083 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
54 | Josh Bilicki | 0 | 3083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cole Custer | 0 | 3083 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Grant Enfinger | 0 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Brennan Poole | 0 | 3083 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
58 | Conor Daly | 0 | 3083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Gray Gaulding | 0 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sheldon Creed | 0 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Anthony Alfredo | 0 | 3083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kamui Kobayashi | 0 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Matt Crafton | 0 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A rájátszás következő futamát a száguldás hazájában, Talladega-ban rendezik meg. Az előző, texasi forduló William Byron győzelmével ért véget. Rengeteg defekt és egyéni hiba határozta meg a futamot. Elsőnek a…
Megszűnik a Truck Series legendás alakulata, a Kyle Busch Motorsports. A Spire Motorsports folytatta terjeszkedését és felvásárolta a KBM-et. A hír hallatán mi magunk is meglepődtünk, de azért kibeszéltük, hogy…